Siamo lieti di pubblicare i risultati della fase di istituto delle XXXIII Olimpiadi della Filosofia
| Classifica | Punteggio | Cognome | Nome | Indirizzo di studio | Classe | Sezione |
| 1 | 93 | Bersani | Susanna | Scientifico | 4 | C |
| 2 | 87 | Cataldi | Luca | Scientifico | 4 | A |
| 3 | 75 | Botta | Valentina | Scientifico | 4 | A |
| 4 | 73 | Perez | José | Scientifico | 4 | A |
| 5 | 73 | Gatti | Giacomo | Scientifico | 5 | A |
| 6 | 72 | Zucchero | Alessio | Scentifico | 3 | A |
| 7 | 71 | Bernocco | Sofia | Scientifico | 5 | CC |
| 8 | 67 | Sironi | Manuel | Scientifico | 4 | A |
| 9 | 66 | Pennati | Riccardo | Scientifico | 4 | A |
| 10 | 62 | Di Giovanni | Ambra | Linguistico | 4 | A |
| 11 | 62 | Olla | nadia | Scientifico | 5 | BC |
| 12 | 60 | Nembri | Alessandro | Scientifico | 5 | BC |
| 13 | 56 | Invernizzi | Chiara | Scientifico | 5 | BC |
| 14 | 55 | Ruggeri | Giorgia | Linguistico | 4 | BL |
GIORDANO BRUNO